Etwas zu sagen...
Nichts wurde gefunden.
Browser nicht unterstützt.
Etwas zu sagen...
Nichts wurde gefunden.
Browser nicht unterstützt.
| SIZE | CHEST | WAIST | HIPS | ARM length long sleeve | SHIRT length back | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |
| 6-7y | 73 | 28 | 70 | 27 | 70 | 27 | 41 | 16 | 44 | 17 |
| 8 - 9 y | 74 | 29 | 71 | 28 | 74 | 29 | 43 | 17 | 47 | 19 |
| 10 - 11 y | 76 | 30 | 73 | 29 | 80 | 32 | 45 | 18 | 49 | 19 |
| XS | 74 | 29 | 70 | 28 | 82 | 32 | 56.5 | 22 | 55 | 22 |
| S | 76 | 30 | 72 | 28 | 84 | 33 | 58 | 23 | 56 | 22 |
| M | 78 | 31 | 76 | 30 | 88 | 35 | 59 | 23 | 57 | 22 |
| L | 82 | 32 | 78 | 31 | 88 | 35 | 59 | 23 | 58 | 23 |
| XL | 92 | 36 | 86 | 34 | 102 | 40 | 62 | 24 | 59 | 23 |
| XXL | 102 | 40 | 98 | 39 | 114 | 45 | 62 | 24 | 65 | 26 |
Ein einzigartiges Design für Reiter mit Stil! Erhöhen Sie den Standard. wenn Sie in diesem Oberteil auf Baumwollbasis reiten. das ein großartiges Turniershirt ist. das auch während des Reiten funktioniert! Aus Baumwollstoff. der bei jedem Wetter eine gute Leistung und Komfort für den ganzen Tag bietet. Kontrastfarbtafeln für sportliches und extravagantes Design in einer wunderschönen Kombination aus Schwarz und Weiß. Das schicke Design schmeichelt dem Körper und bietet dennoch Bewegungsfreiheit und natürlichen Komfort. Waschmaschinenfest. Es wird empfohlen. zum ersten Waschen einen Farbfänger zu verwenden. Erhältlich in Kurz- und Langarm.
Stoff und Pflege
Stretch Cotton: 95% CO 5% SP
Waschen Sie Ihr Cavalliera Shirt mit ähnlichen Farben und befolgen Sie die Pflegeanleitung sorgfältig. Knöpfen Sie ein oder Zippen Sie auf den Shirt und drehen Sie es um. Überfüllen Sie die Waschmaschine nicht. Stellen Sie die Waschmaschine auf einen niedrigen Schleudergang. Trocknen Sie das Hemd auf einem Kleiderbügel und dehnen Sie den Kragen. die Manschetten und die vorderen Ecken weich. Wringen Sie das Shirt nicht aus. Ein leichtes Bügeln kann für diesen zusätzlichen Schliff wünschenswert sein.
Chatten Sie mit uns auf WhatsApp
Boxed:
Sticky Header:
Sticky Add To Cart
Sticky Footer:
Font:
| Kedvezményezett neve: | Cavalliera International Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Projekt címe: | Cavalliera Kft. piaci megjelenésének támogatása 2016 |
| A szerződött támogatás összege: | 2.000.000 FT |
| A támogatás mértéke (%-ban): | 50% |
| A projekt tartalmának bemutatása: | A Cavalliera International Kft. támogatása az Ausztriában és Németországban megrendezésre került szakmai kiállításokra való kijutás érdekében. |
| Projekt azonosító száma: | VEKOP-1.3.1-16-2016-00070 |
|
Támogatói döntés dátuma: 2017.06.15. Szerződés hatályba lépése: 2017.06.19. Fizikai befejezési határidő (hatályos TSZ szerinti): 2017.03.06. Fizikai befejezési határidő TÉNYLEGES (jelenleg reálisnak ítélt tervezett fizikai befejezési dátum): 2017.03.06. |
|
| More about tenders: here | |